30-nov Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  aug 2010 , H-kap  aug 2010 Senast slagn (brutto) Handi-kampen
                   
Almqvist  Reidar 4062 123,1 33 32 35 0,7 35 507 0
Almqvist Siv 5420 120,4 45 28 35 0,8 35 456 0
                   
Borén Lennart 3073 146,3 21 18 13 0,7 24 0 -11
                   
Claesson Bert 5945 141,5 42 32 22 0,7 27 492 -5
Claesson Monica 6876 152,8 45 48 16 0,8 22 529 -6
                   
Ek Göte 6086 135,2 45 54 35 0,7 31 493 4
Eliasson Britt 4248 141,6 30 27 22 0,8 31 559 -9
Eliasson Lars 4707 156,9 30 38 13 0,7 16 503 -3
                   
Gehlen Albert 7410 164,7 45 60 11 0,7 11 531 0
Geiler Reinhold 6273 149,4 42 46 23 0,7 21 519 2
Gustafson Hans 0     0 34 0,7 35 0 -1
                   
Hallgren Dick 4629 154,3 30 41 15 0,7 18 0 -3
Hallgren Ulla 2200 122,2 18 10 35 0,8 35 0 0
Helgstedt Anita 442 147,3 3 2 26 0,8 26 0 0
Holm  Lars 4877 135,5 36 32 21 0,7 31 462 -10
Huss Margareta 6961 154,7 45 47 15 0,8 20 598 -5
Håkansson Aage 4308 143,6 30 34 24 0,7 25 507 -1
Hägerbäck, Jan 748 124,7 6 6 30 0,7 35 0 -5
                   
Jansson Rolf 0     0 24 0,7 35 0 -11
Johansson Bengt 5660 157,2 36 46 11 0,7 16 0 -5
Jonsson Karl-Erik 3829 141,8 27 24 27 0,7 27 459 0
                   
Karlsson Arne 6039 167,8 36 39 0 0,7 9 541 -9
Kindmark Ingvar 2562 142,3 18 14 16 0,7 26 523 -10
Krigström Rolf 0     0 35 0,7 35 0 0
Kumlin Mona 6253 148,9 42 51 16 0,8 25 0 -9
Kårsell Åke 6619 147,1 45 49 18 0,7 23 570 -5
  Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  aug 2010 Hcp faktor H-kap  jan 2010 Senast slagn (brutto) Handi-kampen
                   
Larsén Ulf 3459 144,1 24 22 19 0,7 25 0 -6
Lembke Christer 3875 107,6 36 14 35 0,7 35 0 0
Lindbäck Maj-Britt 815 90,6 9 4 35 0,8 35 0 0
Lindbäck Ronny 3360 124,4 27 16 28 0,7 35 0 -7
Lundin Elsy 5811 149,0 39 40 17 0,8 25 464 -8
Luttinen Pirkko 1286 85,7 15 0 35 0,8 35 380 0
                   
Magnefelt Bernt 5868 139,7 42 38 25 0,7 28 479 -3
Magnefelt Birgitta 5386 128,2 42 46 35 0,8 35 481 0
Magnusson Gunvor 6946 154,4 45 64 17 0,8 21 537 -4
Mellbom Bengt 4065 150,6 27 34 13 0,7 21 0 -8
                   
Nilsson Sven 1129 125,4 9 6 24 0,7 35 0 -11
Norgren Lennart 4481 124,5 36 34 35 0,7 35 459 0
                   
Rykling Henrik 5668 171,8 33 38 6 0,7 6 527 0
                   
Samuelsson Rolf 2957 164,3 18 18 2 0,7 11 0 -9
Sjöberg Lennart 7974 189,9 42 64 0 0,7 0 0 0
Sjöholm Hans 5962 132,5 45 37 15 0,7 33 485 -18
Svanberg Vanja 0     0 35 0,8 35 0 0
Söderberg Thure 6772 161,2 42 46 7 0,7 13 527 -6
Söderlund Laila 5241 134,4 39 36 34 0,8 35 541 -1
Söderlund Sven 6123 157,0 39 46 16 0,7 16 535 0
Söderman Bo 4760 144,2 33 27 14 0,7 25 470 -11
                   
Tyllman Jan-Erik 393 131,0 3 2 32 0,7 34 0 -2
                   
Wase, Alf 2047 136,5 15 16 18 0,7 30 0 -12
Wennergren Bengt 6554 145,6 45 42 19 0,7 24 501 -5
Wennerström Hannu 4980 138,3 36 28 22 0,7 29 537 -7
Westin Börje 6923 153,8 45 54 14 0,7 18 544 -4
                   
Zälle Sten 3650 121,7 30 22 35 0,7 35 0 0
                   
Åberg Lars-Erik 5637 144,5 39 36 17 0,7 25 510 -8