29-nov Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  aug 2011   H-kap  jan 2012 Senast slagn (brutto) Handi-kampen  
                     
Almqvist  Reidar 3353 124,2 27 21 33 0,7 35 0 -2  
Almqvist Siv 4397 122,1 36 39 35 0,8 35 0 0  
                     
Borén Lennart 321 107,0 3 0 21 0,7 35 0 -14  
                     
Claesson Bert 5993 133,2 45 36 21 0,7 33 493 -12  
Claesson Monica 6590 146,4 45 44 14 0,8 27 472 -13  
                     
Ek Göte 5194 123,7 42 23 35 0,7 35 492 0  
Eliasson Britt 6447 143,3 45 56 22 0,8 29 497 -7  
Eliasson Lars 7017 155,9 45 52 19 0,7 17 549 2  
                     
Gehlen Albert 7588 168,6 45 48 7 0,7 8 575 -1  
Geiler Reinhold 5219 145,0 36 41 21 0,7 25 592 -4  
Gustafson Hans 2620 124,8 21 22 35 0,7 35 509 0  
                     
Hallgren Dick 3618 150,8 24 32 20 0,7 20 0 0  
Hallgren Ulla 0     0 35 0,8 35 0 0  
Hedqvist Berndt 3338 139,1 24 24 14 0,7 29 0 -15  
Holm  Lars 1248 138,7 9 8 22 0,7 29 0 -7  
Huss Margareta 4350 145,0 30 10 8 0,8 28 0 -20  
Håkansson Aage 5182 143,9 36 39 21 0,7 25 0 -4  
Hägerbäck, Jan 0     0 34 0,7 35 0 -1  
                     
Jansson Rolf 0     0 16 0,7 35 0 -19  
Johansson Bengt 6076 155,8 39 47 10 0,7 17 514 -7  
Jonsson Karl-Erik 3028 144,2 21 22 25 0,7 25 504 0  
                     
Karlsson Arne 6776 161,3 42 48 0 0,7 13 386 -13  
Kindmark Ingvar 2581 143,4 18 18 19 0,7 26 448 -7  
Kumlin Mona 6014 143,2 42 40 20 0,8 29 568 -9  
Kårsell Åke 5870 130,4 45 34 22 0,7 35 460 -13  
  Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  aug 2011 Hcp faktor H-kap  jan 2012 Senast slagn (brutto) Handi-kampen  
                     
Larsén Ulf 1295 143,9 9 13 25 0,7 25 0 0  
Lembke Christer 4387 112,5 39 18 35 0,7 35 415 0  
Lindbäck Maj-Britt 0     0 35 0,8 35 0 0  
Lindbäck Ronny 0     0 35 0,7 35 0 0  
Lundin Elsy 5823 149,3 39 40 14 0,8 25 0 -11  
Luttinen Pirkko 1084 90,3 12 6 35 0,8 35 463 0  
                     
Magnefelt Bernt 5519 141,5 39 51 23 0,7 27 447 -4  
Magnefelt Birgitta 4615 128,2 36 46 35 0,8 35 467 0  
Magnusson Gunvor 6483 154,4 42 50 17 0,8 21 493 -4  
Mellbom Bengt 5445 151,3 36 38 14 0,7 20 466 -6  
                     
Nilsson Sven 0     0 35 0,7 35 0 0  
Norgren Lennart 2148 119,3 18 11 28 0,7 35 436 -7  
                     
Olofsson, Thomas 2034 135,6 15 2 31 0,7 31 422 0  
                     
Ramström, Karl 1084 120,4 9 0 0 0,7 35 0 -35  
Rykling Henrik 6031 167,5 36 46 7 0,7 9 0 -2  
                     
Samuelsson Rolf 1791 149,3 12 10 4 0,7 22 0 -18  
Sandén Agneta 4554 157,0 29 36 12 0,8 18 532 -6  
Sandén Berth 6786 161,6 42 52 13 0,7 13 533 0  
Sjöberg Lennart 8493 188,7 45 63 0 0,7 0 602 0  
Sjöholm Hans 4869 147,5 33 34 17 0,7 23 493 -6  
Svanberg Vanja 0     0 35 0,8 35 0 0  
Söderberg Thure 5895 163,8 36 45 9 0,7 11 481 -2  
Söderman Bo 5293 147,0 36 38 14 0,7 23 502 -9  
                     
Tyllman Jan-Erik 0     0 29 0,7 35 0 -6  
                     
Wase, Alf 4028 134,3 30 25 19 0,7 32 0 -13  
Wennergren Bengt 6045 143,9 42 24 10 0,7 25 499 -15  
Wennerström Hannu 0     0 20 0,7 35 0 -15  
Westin Börje 6681 148,5 45 41 9 0,7 22 456 -13  
Wiklander Lennart 2037 135,8 15 4 31 0,7 31 338 0  
                     
Åberg Lars-Erik 6242 148,6 42 56 22 0,7 22 503 0  
                     
                     
              0