05-maj Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  jan 2009 Hcp faktor H-kap  aug 2009 Senast slagn (brutto)
                 
Ahlén Lennart 0     0 35 0,7 35 0
Almqvist  Reidar 5436 129,4 42 37 35 0,7 35 0
Almqvist Siv 6250 130,2 48 44 35 0,8 35 546
                 
Björk Margareta 1341 111,8 12 4 35 0,8 35 449
Björk Olle 2405 160,3 15 22 26 0,7 14 569
Borén Lennart 4157 159,9 26 32 15 0,7 14 383
                 
Claesson Bert 5561 142,6 39 45 30 0,7 26 520
Claesson Monica 5849 150,0 39 35 22 0,8 24 527
                 
Ek Göte 5285 135,5 39 36 35 0,7 31 523
Eliasson Britt 6718 140,0 48 42 28 0,8 32 412
Eliasson Lars 7848 163,5 48 58 14 0,7 12 512
Enberg, Ingalill 5600 143,6 39 40 33 0,8 29 590
                 
Forsman Inge 2757 131,3 21 14 35 0,7 34 0
                 
Gehlen Albert 8189 170,6 48 51 7 0,7 7 453
Geiler Reinhold 5420 150,6 36 31 25 0,7 21 520
Gustafson Hans 4428 134,2 33 32 33 0,7 32 521
                 
Hallgren Dick 7217 160,4 45 53 15 0,7 14 524
Hallgren Ulla 2926 121,9 24 17 35 0,8 35 0
Helgstedt Anita 3491 145,5 24 28 30 0,8 28 442
Holm  Lars 4080 136,0 30 23 29 0,7 31 0
Huss Margareta 6504 154,9 42 51 17 0,8 20 574
Håkansson Aage 6316 150,4 42 32 18 0,7 21 530
                 
Johansson Bengt 7529 156,9 48 45 14 0,7 16 440
Jonsson Karl-Erik 6876 143,3 48 36 21 0,7 26 454
                 
Karlsson Arne 5837 176,9 33 41 9 0,7 2 551
Kindmark Ingvar 2853 158,5 18 20 6 0,7 15 0
Krigström Rolf 1643 136,9 12 14 29 0,7 30 0
Kumlin Mona 8160 170,0 48 74 14 0,8 8 541
Kårsell Åke 7016 146,2 48 46 26 0,7 24 529
  Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  jan 2009 Hcp faktor H-kap  aug 2009 Senast slagn (brutto)
                 
Lembke Christer 3877 99,4 39 4 35 0,7 35 0
Lindbäck Maj-Britt 5771 128,2 45 46 35 0,8 35 505
Lindbäck Ronny 4284 129,8 33 32 35 0,7 35 482
Lundin Elsy 7468 155,6 48 50 15 0,8 20 551
Luttinen Pirkko 4412 113,1 39 20 35 0,8 35 0
                 
Magnefelt Bernt 7380 153,8 48 48 21 0,7 18 522
Magnefelt Birgitta 5366 127,8 42 22 35 0,8 35 466
Magnusson Gunvor 7446 155,1 48 44 20 0,8 20 521
Mellbom Bengt 6928 165,0 42 54 15 0,7 11 482
                 
Nilsson Sven 7003 145,9 48 56 35 0,7 24 540
Norgren Lennart 5902 131,2 45 30 34 0,7 34 514
                 
Pedersen Inga 2061 137,4 15 15 35 0,8 34 484
                 
Ruthberg May 1956 130,4 15 9 35 0,8 35 497
Rykling Henrik 7662 170,3 45 56 6 0,7 7 523
                 
Samuelsson Rolf 3934 163,9 24 28 8 0,7 11 0
Söderberg Thure 8320 173,3 48 67 15 0,7 5 602
Söderlund Laila 5927 141,1 42 44 33 0,8 31 504
Söderlund Sven 6819 162,4 42 54 20 0,7 12 537
Söderman Bo 4366 161,7 27 32 18 0,7 13 0
                 
Wase, Alf 4266 129,3 33 32 32 0,7 35 0
Wennergren Bengt 7485 155,9 48 52 16 0,7 17 567
Wennerström Hannu 6602 157,2 42 51 22 0,7 16 604
Westin Börje 4443 164,6 27 30 13 0,7 11 0
Widegren Curt 410 136,7 3 0 27 0,7 30 0
                 
Zälle Sten 5934 141,3 42 36 29 0,7 27 518
                 
Åberg Lars-Erik 5447 151,3 36 46 19 0,7 20 489