04-maj Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  jan 2010 Hcp faktor H-kap  aug 2010 Senast slagn (brutto) Handi-kampen
                   
Almqvist  Reidar 3426 126,9 27 28 35 0,7 35 0 0
Almqvist Siv 4444 134,7 33 30 35 0,8 35 521 0
                   
Björk Margareta 0     0 35 0,8 35 0 0
Björk Olle 0     0 19 0,7 35 0 -16
Borén Lennart 2413 160,9 15 15 15 0,7 13 0 2
                   
Claesson Bert 6250 148,8 42 50 35 0,7 22 559 13
Claesson Monica 7193 159,8 45 52 19 0,8 16 551 3
                   
Ek Göte 4684 130,1 36 27 34 0,7 35 0 -1
Eliasson Britt 7314 152,4 48 64 29 0,8 22 594 7
Eliasson Lars 7754 161,5 48 51 16 0,7 13 576 3
Enberg, Ingalill 0     0 0   0 0 0
                   
Forsman Inge 0     0 33 0,7 35 0 -2
                   
Gehlen Albert 7860 163,8 48 44 9 0,7 11 528 -2
Geiler Reinhold 5761 147,7 39 37 24 0,7 23 0 1
Gustafson Hans 4232 128,2 33 18 34 0,7 35 0 -1
                   
Hallgren Dick 7166 159,2 45 56 15 0,7 15 0 0
Hallgren Ulla 5917 131,5 45 30 35 0,8 35 0 0
Helgstedt Anita 1329 147,7 9 12 35 0,8 26 0 9
Holm  Lars 2708 150,4 18 27 29 0,7 21 0 8
Huss Margareta 7257 161,3 45 61 19 0,8 15 522 4
Håkansson Aage 6126 145,9 42 37 19 0,7 24 538 -5
Hägerbäck, Jan 3301 137,5 24 22 32 0,7 30 0 2
                   
Jansson Rolf 4804 145,6 33 21 23 0,7 24 532 -1
Johansson Bengt 7875 164,1 48 56 17 0,7 11 502 6
Jonsson Karl-Erik 3816 141,3 27 14 23 0,7 27 0 -4
                   
Karlsson Arne 7597 180,9 42 54 9 0,7 0 561 9
Kindmark Ingvar 2363 157,5 15 12 21 0,7 16 0 5
Krigström Rolf 0     0 25 0,7 35 0 -10
Kumlin Mona 480 160,0 3 3 16 0,8 16 0 0
Kårsell Åke 7419 154,6 48 64 31 0,7 18 580 13
  Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  jan 2010 Hcp faktor H-kap  jan 2010 Senast slagn (brutto) Handi-kampen
                   
Larsén Ulf 6443 153,4 42 42 19 0,7 19 558 0
Lembke Christer 1981 110,1 18 6 35 0,7 35 0 0
Lindbäck Maj-Britt 3134 116,1 27 13 35 0,8 35 0 0
Lindbäck Ronny 5456 139,9 39 34 35 0,7 28 0 7
Lundin Elsy 7142 158,7 45 51 22 0,8 17 601 5
Luttinen Pirkko 3152 105,1 30 16 35 0,8 35 0 0
                   
Magnefelt Bernt 5600 143,6 39 35 26 0,7 25 0 1
Magnefelt Birgitta 4170 126,4 33 24 35 0,8 35 0 0
Magnusson Gunvor 7645 159,3 48 45 19 0,8 17 573 2
Mellbom Bengt 6802 162,0 42 48 22 0,7 13 591 9
Mörk Göran 0     0 35 0,7 35 0 0
                   
Nilsson Sven 6126 145,9 42 33 28 0,7 24 576 4
Norgren Lennart 1829 121,9 15 5 35 0,7 35 455 0
                   
Pedersen Inga 0     0 35 0,8 35 0 0
                   
Ruthberg May 0     0 35 0,8 35 0 0
Rykling Henrik 7205 171,5 42 53 13 0,7 6 594 7
                   
Samuelsson Rolf 4238 176,6 24 27 4 0,7 2 0 2
Sjöberg Lennart 9154 190,7 48 64 0 0,7 0 538 0
Sjöholm Hans 2859 158,8 18 26 23 0,7 15 0 8
Svanberg Vanja 3071 128,0 24 14 35 0,8 35 509 0
Söderberg Thure 7649 170,0 45 55 13 0,7 7 529 6
Söderlund Laila 6615 137,8 48 51 35 0,8 34 491 1
Söderlund Sven 7526 156,8 48 47 18 0,7 16 453 2
Söderman Bo 5748 159,7 36 50 21 0,7 14 0 7
                   
Tyllman Jan-Erik 4847 134,6 36 24 33 0,7 32 543 1
                   
Wase, Alf 4167 154,3 27 34 26 0,7 18 0 8
Wennergren Bengt 6902 153,4 45 46 25 0,7 19 464 6
Wennerström Hannu 6659 148,0 45 50 31 0,7 22 516 9
Westin Börje 7175 159,4 45 40 16 0,7 14 512 2
                   
Zälle Sten 5170 123,1 42 24 35 0,7 35 0 0
                   
Åberg Lars-Erik 6987 155,3 45 55 28 0,7 17 544 11