03-maj Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  jan 2011   H-kap  aug 2011 Senast slagn (brutto) Handi-kampen
                   
Almqvist  Reidar 5997 133,3 45 48 35 0,7 33 567 2
Almqvist Siv 5611 133,6 42 46 35 0,8 35 481 0
                   
Borén Lennart 2401 150,1 16 10 24 0,7 21 0 3
                   
Claesson Bert 4943 149,8 33 29 27 0,7 21 552 6
Claesson Monica 5369 162,7 33 36 22 0,8 14 588 8
                   
Ek Göte 1129 125,4 9 6 31 0,7 35 0 -4
Eliasson Britt 6848 152,2 45 42 31 0,8 22 0 9
Eliasson Lars 7305 152,2 48 36 16 0,7 19 538 -3
                   
Gehlen Albert 8136 169,5 48 58 11 0,7 7 550 4
Geiler Reinhold 6313 150,3 42 35 21 0,7 21 0 0
Gustafson Hans 0     0 35 0,7 35 0 0
                   
Hallgren Dick 6825 151,7 45 48 18 0,7 20 577 -2
Hallgren Ulla 5180 132,8 39 30 35 0,8 35 558 0
Hedqvist Berndt 2888 160,4 18 10 12 0,7 14 481 -2
Heimer Birgitta 2620 124,8 21 6 35 0,8 35 0 0
Helgstedt Anita 0     0 26 0,8 35 0 -9
Holm  Lars 4001 148,2 27 34 31 0,7 22 0 9
Huss Margareta 6116 169,9 36 50 20 0,8 8 0 12
Håkansson Aage 6746 149,9 45 40 25 0,7 21 459 4
Hägerbäck, Jan 1964 130,9 15 12 35 0,7 34 0 1
                   
Jansson Rolf 6614 157,5 42 54 35 0,7 16 555 19
Johansson Bengt 7970 166,0 48 67 16 0,7 10 522 6
Jonsson Karl-Erik 6508 144,6 45 39 27 0,7 25 460 2
                   
Karlsson Arne 7645 182,0 42 48 9 0,7 0 644 9
Kindmark Ingvar 3654 152,3 24 25 26 0,7 19 0 7
Kumlin Mona 6804 154,6 44 45 25 0,8 20 552 5
Kårsell Åke 5767 147,9 39 35 23 0,7 22 484 1
  Netto-slagning Säsong-snitt Antal serier Poäng-jakten H-kap  jan 2011 Hcp faktor H-kap  aug 2011 Senast slagn (brutto) Handi-kampen
                   
Larsén Ulf 2169 144,6 15 14 25 0,7 25 0 0
Lembke Christer 5116 113,7 45 22 35 0,7 35 428 0
Lindbäck Maj-Britt 0     0 35 0,8 35 0 0
Lindbäck Ronny 741 123,5 6 4 35 0,7 35 0 0
Lundin Elsy 6817 162,3 42 53 25 0,8 14 541 11
Luttinen Pirkko 4304 102,5 42 10 35 0,8 35 388 0
                   
Magnefelt Bernt 6652 147,8 45 38 28 0,7 23 567 5
Magnefelt Birgitta 5945 132,1 45 39 35 0,8 35 478 0
Magnusson Gunvor 7155 159,0 45 50 21 0,8 17 595 4
Mellbom Bengt 7222 160,5 45 50 21 0,7 14 604 7
                   
Nilsson Sven 0     0 35 0,7 35 0 0
Norgren Lennart 6716 139,9 48 44 35 0,7 28 510 7
                   
Rykling Henrik 8161 170,0 48 49 6 0,7 7 604 -1
                   
Samuelsson Rolf 3649 173,8 21 26 11 0,7 4 636 7
Sandén Agneta 7404 164,5 45 40 15 0,8 12 577 3
Sandén Berth 7258 161,3 45 44 18 0,7 13 505 5
Sjöberg Lennart 9933 206,9 48 81 0 0,7 0 608 0
Sjöholm Hans 6978 155,1 45 52 33 0,7 17 572 16
Svanberg Vanja 1423 118,6 12 8 35 0,8 35 0 0
Söderberg Thure 7512 166,9 45 51 13 0,7 9 584 4
Söderlund Laila 4049 135,0 30 28 35 0,8 35 609 0
Söderlund Sven 4464 148,8 30 22 16 0,7 22 494 -6
Söderman Bo 6692 159,3 42 49 25 0,7 14 546 11
                   
Tyllman Jan-Erik 5417 138,9 39 34 34 0,7 29 529 5
                   
Wase, Alf 5967 153,0 39 46 30 0,7 19 510 11
Wennergren Bengt 7458 165,7 45 60 24 0,7 10 531 14
Wennerström Hannu 6334 150,8 42 41 29 0,7 20 585 9
Westin Börje 8005 166,8 48 53 18 0,7 9 540 9
                   
Zälle Sten 3104 129,3 24 16 35 0,7 35 0 0
                   
Åberg Lars-Erik 6709 149,1 45 56 25 0,7 22 529 3